﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как повысить доходы, просто обратившись к посетителям сайта</title>
	<link>http://www.businesshome.ru/archives/298</link>
	<description>Как заработать и приумножить</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:05:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>От: interesni</title>
		<link>http://www.businesshome.ru/archives/298#comment-30945</link>
		<dc:creator>interesni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 14:10:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.businesshome.ru/archives/298#comment-30945</guid>
		<description>Никто кликать им не будет по их рекламе... скачают нужную композицию и свалят... Проверял на своих проектах...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Никто кликать им не будет по их рекламе&#8230; скачают нужную композицию и свалят&#8230; Проверял на своих проектах&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: pokemon</title>
		<link>http://www.businesshome.ru/archives/298#comment-28531</link>
		<dc:creator>pokemon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:25:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.businesshome.ru/archives/298#comment-28531</guid>
		<description>в мире нет ничего бесплатного, за всё надо платить,
а если плотишь, то и прибыль надо извлекать.
молодцы...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>в мире нет ничего бесплатного, за всё надо платить,<br />
а если плотишь, то и прибыль надо извлекать.<br />
молодцы&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Джентельмен удачи</title>
		<link>http://www.businesshome.ru/archives/298#comment-25138</link>
		<dc:creator>Джентельмен удачи</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:49:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.businesshome.ru/archives/298#comment-25138</guid>
		<description>Кстати раньше об этом не задумывался! Спасибо за идею буду воплощать! Ну по крайней мере пытаться вопрощать =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати раньше об этом не задумывался! Спасибо за идею буду воплощать! Ну по крайней мере пытаться вопрощать =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Виталий Гуменников</title>
		<link>http://www.businesshome.ru/archives/298#comment-25087</link>
		<dc:creator>Виталий Гуменников</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:49:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.businesshome.ru/archives/298#comment-25087</guid>
		<description>А понятно! Все просто оказывается. Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А понятно! Все просто оказывается. Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Нелли Федосенко</title>
		<link>http://www.businesshome.ru/archives/298#comment-25086</link>
		<dc:creator>Нелли Федосенко</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:47:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.businesshome.ru/archives/298#comment-25086</guid>
		<description>Да я просто просмотрела тарифы на рекламу этих "зайцев" (у них же на сайте). И прикинула.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да я просто просмотрела тарифы на рекламу этих &#8220;зайцев&#8221; (у них же на сайте). И прикинула.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Виталий Гуменников</title>
		<link>http://www.businesshome.ru/archives/298#comment-25078</link>
		<dc:creator>Виталий Гуменников</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 17:10:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.businesshome.ru/archives/298#comment-25078</guid>
		<description>Нэлли у меня есть к Вам вопрос, если не секрет конечно. Как вы просчитали их ориентировачный доход с этих трех банеров на "зайцах"? Уж больно хочется хоть примерно для своего будущего проекта прикинуть, а как правильно это делается не знаю. Если поделитесь буду очень благодарен! Заранее спасибо! Можно на e-mail:gymennikov@gmail.com если тут писать не захочется.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нэлли у меня есть к Вам вопрос, если не секрет конечно. Как вы просчитали их ориентировачный доход с этих трех банеров на &#8220;зайцах&#8221;? Уж больно хочется хоть примерно для своего будущего проекта прикинуть, а как правильно это делается не знаю. Если поделитесь буду очень благодарен! Заранее спасибо! Можно на e-mail:gymennikov@gmail.com если тут писать не захочется.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Оль</title>
		<link>http://www.businesshome.ru/archives/298#comment-24369</link>
		<dc:creator>Оль</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:13:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.businesshome.ru/archives/298#comment-24369</guid>
		<description>правильно сделали, что убрали плавающие баннеры! я как раз из-за них перестала заходить на зайцев, теперь качаю музыку через вконтакте. гораздо удобней =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>правильно сделали, что убрали плавающие баннеры! я как раз из-за них перестала заходить на зайцев, теперь качаю музыку через вконтакте. гораздо удобней =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
