﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Первый способ подсчета подписчиков RSS (минуя Feedburner)</title>
	<link>http://www.businesshome.ru/archives/238</link>
	<description>Как заработать и приумножить</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:17:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>От: SarKino</title>
		<link>http://www.businesshome.ru/archives/238#comment-42566</link>
		<dc:creator>SarKino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 10:39:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.businesshome.ru/archives/238#comment-42566</guid>
		<description>BaLaM, это увеличивает трафик, кол-во ссылок, т.к. фиды можно добавлять в различные сервисы, аля хранилище фидов, на видбернер проще подкл. адсенс, есть прикольный анализ и картинка с последними новостями ;))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BaLaM, это увеличивает трафик, кол-во ссылок, т.к. фиды можно добавлять в различные сервисы, аля хранилище фидов, на видбернер проще подкл. адсенс, есть прикольный анализ и картинка с последними новостями ;))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: BaLaM</title>
		<link>http://www.businesshome.ru/archives/238#comment-27744</link>
		<dc:creator>BaLaM</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 23:43:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.businesshome.ru/archives/238#comment-27744</guid>
		<description>А в чем смысл добавлять свой блог на Фид-бернер? Траф это увеличит или еще что? (сорри: за оффтопик) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А в чем смысл добавлять свой блог на Фид-бернер? Траф это увеличит или еще что? (сорри: за оффтопик) <img src='http://www.businesshome.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Mashanya</title>
		<link>http://www.businesshome.ru/archives/238#comment-24117</link>
		<dc:creator>Mashanya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:43:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.businesshome.ru/archives/238#comment-24117</guid>
		<description>Зачем придумывать велосипед, Feedburner показывает оптимально</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зачем придумывать велосипед, Feedburner показывает оптимально</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Dimitrian</title>
		<link>http://www.businesshome.ru/archives/238#comment-24008</link>
		<dc:creator>Dimitrian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:09:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.businesshome.ru/archives/238#comment-24008</guid>
		<description>Зачем мудрить когда есть куча скриптов подсчета</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зачем мудрить когда есть куча скриптов подсчета</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Наталья Буянова</title>
		<link>http://www.businesshome.ru/archives/238#comment-8950</link>
		<dc:creator>Наталья Буянова</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 12:05:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.businesshome.ru/archives/238#comment-8950</guid>
		<description>А как вообще подсчитать количество RSS подписчиков, если я свою RSS-ленту зарегистрировала во многих сервисах? Как узнать сколько подписчиков на сайте вообще на RSS?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А как вообще подсчитать количество RSS подписчиков, если я свою RSS-ленту зарегистрировала во многих сервисах? Как узнать сколько подписчиков на сайте вообще на RSS?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Лука</title>
		<link>http://www.businesshome.ru/archives/238#comment-5376</link>
		<dc:creator>Лука</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:16:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.businesshome.ru/archives/238#comment-5376</guid>
		<description>Подсчёт подписчиков всегда актуальная тема,каждый блогер мечтает,чтобы их было ,как можно больше</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подсчёт подписчиков всегда актуальная тема,каждый блогер мечтает,чтобы их было ,как можно больше</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: misha</title>
		<link>http://www.businesshome.ru/archives/238#comment-3995</link>
		<dc:creator>misha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 03:23:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.businesshome.ru/archives/238#comment-3995</guid>
		<description>ага, но только построенный график на необъективных данных - просто красивая кривая и ничего более!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ага, но только построенный график на необъективных данных - просто красивая кривая и ничего более!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

